Ich habe für dich ein Verzeichnis mit den wichtigsten CX-Begriffen und deren Erklärung erstellt.
| Begriff (A-Z) | Erklärung |
|---|---|
| AI Ethics | Richtlinien und Prinzipien für den verantwortungsvollen Einsatz von künstlicher Intelligenz. |
| Analytics Maturity Model | Modell zur Bewertung der Fähigkeiten eines Unternehmens im Umgang mit Datenanalyse. |
| Augmented Experience | Erweiterung physischer Erlebnisse durch digitale Elemente, z. B. AR. |
| Behavioral Data | Verhaltensdaten, die z. B. aus Website-Nutzung oder App-Interaktionen stammen. |
| Campaign Orchestration | Automatisierte Steuerung personalisierter Marketingkampagnen über mehrere Kanäle hinweg. |
| CDP (Customer Data Platform) | Zentrale Plattform zur Sammlung und Nutzung konsolidierter Kundendaten. |
| Channel Orchestration | Gezielte Steuerung und Abstimmung von Kundenkommunikation über alle Kanäle hinweg. |
| Channel Preferences | Bevorzugte Kommunikationskanäle eines Kunden. |
| Chatbot | Automatisiertes Dialogsystem zur Beantwortung von Kundenanfragen in Echtzeit. |
| Churn Prediction | Prognose über die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kunde abspringt. |
| Churn Rate | Kennzahl für Kundenabwanderung innerhalb eines bestimmten Zeitraums. |
| Consent Management | System zur Einholung, Speicherung und Verwaltung von Nutzereinwilligungen. |
| Contextual Personalization | Anpassung von Inhalten basierend auf Situation, Ort oder Gerät. |
| Conversational AI | KI-gestützte Systeme zur Führung natürlicher Gespräche mit Kunden. |
| CRM-System | Software zur Verwaltung von Kundenbeziehungen und -daten. |
| Cross-Channel Marketing | Verknüpfung verschiedener Kommunikationskanäle zur einheitlichen Kundenansprache. |
| Customer Advocacy | Wenn Kunden freiwillig als Förderer und Botschafter einer Marke auftreten. |
| Customer Advocacy Score | Messwert, der zeigt, wie stark Kunden als Fürsprecher der Marke auftreten. |
| Customer Attention Score | Indikator dafür, wie stark sich ein Kunde mit einer Marke oder Inhalt beschäftigt. |
| Customer Centricity | Ausrichtung aller Unternehmensaktivitäten an den Bedürfnissen und Erwartungen der Kunden. |
| Customer Co-Creation | Einbindung von Kunden in die Produkt- oder Serviceentwicklung. |
| Customer Communication Preferences | Vom Kunden bevorzugte Kommunikationsart und -frequenz. |
| Customer Conversation History | Chronologischer Verlauf aller Interaktionen eines Kunden mit dem Unternehmen. |
| Customer Delight | Positive Überraschung, die das Kundenerlebnis deutlich verbessert. |
| Customer Delight Moment | Unerwartet positives Erlebnis, das beim Kunden Begeisterung auslöst. |
| Customer Effort Score (CES) | Messung, wie einfach ein Kunde sein Anliegen lösen konnte. |
| Customer Emotion | Gefühle, die Kund:innen mit einer Marke oder einem Erlebnis verbinden. |
| Customer Empowerment | Stärkung des Kunden durch Information, Kontrolle und Mitgestaltungsmöglichkeiten. |
| Customer Engagement | Grad der aktiven Auseinandersetzung und Interaktion eines Kunden mit dem Unternehmen. |
| Customer Experience (CX) | Die Gesamtheit aller Eindrücke und Erlebnisse eines Kunden mit einem Unternehmen entlang der gesamten Customer Journey. |
| Customer Experience Gap | Differenz zwischen den Erwartungen und der tatsächlich erlebten CX. |
| Customer Experience Journey | Umfassende Darstellung der Erlebnisse eines Kunden über alle Phasen hinweg. |
| Customer Experience Leader | Führungskraft mit Verantwortung für die ganzheitliche CX-Ausrichtung. |
| Customer Experience Management (CXM) | Ganzheitliche Steuerung der Kundenerlebnisse entlang der Journey. |
| Customer Experience Orchestration (CXO) | Kundenerlebnisse in Echtzeit individuell, kontextbezogen und kanalübergreifend steuern. |
| Customer Experience Score (CEScore) | Aggregierter Wert zur Bewertung des Gesamterlebnisses eines Kunden. |
| Customer Feedback Analytics | Systematische Auswertung von Kundenmeinungen zur Trend- und Mustererkennung. |
| Customer Feedback Loop | Regelkreis zur kontinuierlichen Verbesserung auf Basis von Kundenfeedback. |
| Customer Feedback Portal | Digitale Plattform zur strukturierten Sammlung von Kundenmeinungen. |
| Customer Health Score | Indikator für die Zufriedenheit und Bindung eines Kunden auf Basis mehrerer Faktoren. |
| Customer Insight | Erkenntnisse aus Kundendaten, die zur Verbesserung des Angebots beitragen. |
| Customer Intelligence | Analyse von Kundendaten zur Ableitung fundierter Entscheidungen. |
| Customer Intent | Absicht, die ein Kunde mit seiner Aktion verfolgt, z. B. Kauf, Support, Kündigung. |
| Customer Journey | Die Reise eines Kunden mit allen Kontaktpunkten (Touchpoints) vor, während und nach dem Kauf. |
| Customer Journey Analytics | Auswertung von Verhaltensdaten entlang der Customer Journey. |
| Customer Journey Complexity | Grad der Komplexität und Verzahnung einzelner Kontaktpunkte und Phasen. |
| Customer Journey Friction | Stellen in der Kundenreise, an denen Reibung oder Hürden entstehen. |
| Customer Journey Mapping Tool | Software zur Visualisierung und Analyse von Kundenreisen. |
| Customer Journey Orchestration | Koordination der Kundenreise in Echtzeit über verschiedene Systeme hinweg. |
| Customer Journey Ownership | Zuweisung von Verantwortlichkeiten für bestimmte Abschnitte der Kundenreise. |
| Customer Journey Stage | Einzelne Phase innerhalb der Customer Journey, z. B. Awareness oder Purchase. |
| Customer Lifetime Value (CLV) | Der erwartete Gesamtwert, den ein Kunde über die gesamte Dauer der Beziehung generiert. |
| Customer Listening | Aktives Zuhören und Beobachten von Kundenfeedback über verschiedene Kanäle. |
| Customer Loyalty | Treue von Kunden gegenüber einer Marke oder einem Unternehmen. |
| Customer Loyalty Program | Belohnungssystem zur langfristigen Kundenbindung, z. B. Punkte oder exklusive Vorteile. |
| Customer Mindset | Einstellung, Haltung und Motivation des Kunden gegenüber dem Unternehmen. |
| Customer Needs | Erwartungen, Bedürfnisse und Motivationen von Kund:innen. |
| Customer Obsession | Starke, kompromisslose Fokussierung auf den Kundennutzen. |
| Customer Perception | Subjektive Wahrnehmung eines Kunden von Marke, Service oder Interaktion. |
| Customer Persona | Detaillierte Beschreibung eines idealtypischen Kunden basierend auf Daten und Annahmen. |
| Customer Profiling | Erstellung detaillierter Kundenprofile zur besseren Zielgruppenansprache. |
| Customer Readiness | Grad der Bereitschaft eines Kunden, neue Produkte oder Services zu nutzen. |
| Customer Researcher | Fachperson für die Erforschung von Kundenbedürfnissen und Nutzerverhalten. |
| Customer Satisfaction (CSAT) | Kennzahl zur direkten Messung der Kundenzufriedenheit. |
| Customer Segmentation | Aufteilung der Kundschaft in Gruppen mit ähnlichen Eigenschaften oder Verhalten. |
| Customer Sentiment | Emotionale Haltung eines Kunden gegenüber Marke oder Service. |
| Customer Success | Proaktives Management des Kundenerfolgs zur langfristigen Bindung. |
| Customer Touchpoint Audit | Systematische Bewertung bestehender Kontaktpunkte hinsichtlich CX-Kriterien. |
| Customer Touchpoint Management | Strategische Steuerung und Optimierung aller Kontaktpunkte mit dem Kunden. |
| Customer Touchpoint Map | Visualisierte Übersicht aller Kundenkontaktpunkte im Prozess. |
| Customer Touchpoint Optimization | Gezielte Verbesserung einzelner Berührungspunkte. |
| Customer Touchpoint Strategy | Planung, wie und mit welchem Ziel Kundenkontaktpunkte gestaltet werden. |
| Customer Trust | Vertrauen der Kunden in das Unternehmen oder die Marke. |
| Customer Value Score | Kennzahl, die den individuellen Kundenwert auf Basis von Nutzung und Potenzial bewertet. |
| Customer-Centric Culture | Unternehmenskultur, die Kundenorientierung in den Mittelpunkt stellt. |
| Customer-Centric Design | Gestaltung von Produkten und Services aus konsequenter Kundensicht. |
| CX Enablement | Maßnahmen zur Befähigung von Mitarbeitenden, CX aktiv zu gestalten. |
| CX Enablement Program | Programm zur Schulung und Ausstattung von Mitarbeitenden für bessere CX. |
| CX Governance Board | Interdisziplinäres Steuerungsgremium für Customer Experience im Unternehmen. |
| CX Metrics Dashboard | Zentrale Übersicht mit relevanten Kennzahlen zur Customer Experience. |
| CX ROI | Return on Investment von CX-Initiativen und Verbesserungsmaßnahmen. |
| CX-Architecture | Technische und organisatorische Struktur für ein integriertes CX-Management. |
| CX-Automatisierung | Einsatz automatisierter Prozesse zur Optimierung des Kundenerlebnisses. |
| CX-Benchmark | Vergleich der eigenen CX-Leistung mit der von Wettbewerbern oder Best Performern. |
| CX-Champion | Mitarbeitende, die sich besonders für CX im Unternehmen einsetzen. |
| CX-Controlling | Steuerung und Erfolgskontrolle von CX-Maßnahmen mittels Daten und KPIs. |
| CX-Dashboard | Visuelle Darstellung wichtiger CX-Kennzahlen in Echtzeit. |
| CX-Design | Gestaltung von Kundenerlebnissen auf Basis von Empathie und Nutzerverhalten. |
| CX-Framework | Strukturmodell zur systematischen Entwicklung und Umsetzung von CX. |
| CX-Governance | Regeln, Rollen und Prozesse für ein effektives Customer Experience Management. |
| CX-Initiative | Gezielte Maßnahme oder Projekt zur Optimierung des Kundenerlebnisses. |
| CX-Innovation | Neuartige Ansätze zur Verbesserung von Kundenerlebnissen. |
| CX-KPI | Kennzahlen zur Messung und Steuerung von Customer Experience. |
| CX-Kultur | Gelebte Einstellung und Werte im Unternehmen bezüglich Kundenzentrierung. |
| CX-Lead | Verantwortliche Person für Customer Experience im Unternehmen. |
| CX-Maturity Model | Modell zur Bewertung des Reifegrads eines Unternehmens im CX-Bereich. |
| CX-Mission | Auftrag, der beschreibt, wie CX im Unternehmen gestaltet wird. |
| CX-OKR | Objectives and Key Results im CX-Bereich zur strategischen Steuerung. |
| CX-Operating Model | Struktureller Rahmen für die Umsetzung von Customer Experience Strategien im Unternehmen. |
| CX-Pilotprojekt | Kleines, testweise durchgeführtes Projekt zur CX-Verbesserung. |
| CX-Plattform | Technologie zur zentralen Steuerung und Auswertung von Kundenerlebnissen. |
| CX-Playbook | Handbuch mit Standards, Prozessen und Best Practices zur Umsetzung von CX. |
| CX-Prozess | Ablauf zur Planung, Steuerung und Kontrolle von Kundenerlebnissen. |
| CX-Strategie | Gesamtkonzept zur Steuerung und Verbesserung der Customer Experience im Unternehmen. |
| CX-Toolset | Werkzeugsammlung für Analyse, Umsetzung und Monitoring von CX-Maßnahmen. |
| CX-Touchpoint Audit | Systematische Bewertung der bestehenden Kontaktpunkte mit Kunden. |
| CX-Trend | Aktuelle Entwicklungen im Bereich Customer Experience. |
| CX-Vision | Langfristiges Zielbild für das Kundenerlebnis. |
| Data Clean Room | Geschützter Raum für die datenschutzkonforme Auswertung sensibler Kundendaten. |
| Design Thinking | Innovationsmethode zur kreativen Lösung komplexer Probleme mit Fokus auf Nutzerbedürfnisse. |
| Dialogdesign | Gestaltung kundenfreundlicher Gesprächsabläufe in Chatbots oder Hotlines. |
| Digital Empathy | Fähigkeit digitaler Systeme, auf menschliche Emotionen empathisch zu reagieren. |
| Digital Experience Platform (DXP) | Plattform zur Bereitstellung personalisierter digitaler Kundenerlebnisse. |
| Digital Friction | Digitale Hindernisse, die eine reibungslose User Experience verhindern. |
| Emotion Detection | Erkennung von Emotionen aus Sprache, Text oder Mimik zur besseren CX-Steuerung. |
| Empathy Score | Messwert zur Erfassung von Empathie im Kundenservice oder Content. |
| Employee Experience (EX) | Gesamterlebnis der Mitarbeitenden im Unternehmen, beeinflusst auch die CX. |
| Employee-Customer Link | Verbindung zwischen Employee Experience und Customer Experience. |
| Experience Management (XM) | Ganzheitliche Steuerung von Kunden-, Mitarbeiter- und Markenwahrnehmung. |
| Experience Orchestration Engine | Technologie zur automatisierten Steuerung und Optimierung von Kundenerlebnissen. |
| Experience Personalization | Individuelle Anpassung von Inhalten, Services und Prozessen für Kunden. |
| Experience Quality Index (XQI) | Aggregierter Index zur Bewertung der wahrgenommenen Erlebnisqualität. |
| Explainable AI (XAI) | KI-Ansätze, die ihre Entscheidungen für Nutzer transparent und nachvollziehbar machen. |
| Feedback Loop | Strukturierter Prozess zur Rückführung und Nutzung von Kundenfeedback im Unternehmen. |
| Fine-Tuning | Nachträgliches Anpassen eines KI-Modells auf spezielle Aufgaben oder Daten. |
| First Contact Resolution | Maß für die Lösung eines Kundenproblems beim ersten Kontakt. |
| First-Party Data | Daten, die ein Unternehmen direkt von seinen Kund:innen erhebt. |
| GDPR | Europäische Datenschutz-Grundverordnung zum Schutz personenbezogener Daten. |
| Generative KI | KI, die Inhalte (Texte, Bilder etc.) eigenständig erzeugen kann. |
| Intent Detection | Erkennung der Absicht eines Kunden, z. B. beim Chat mit einem Bot. |
| Journey Analytics Platform | Tool zur Erfassung und Analyse von Interaktionen über die gesamte Customer Journey hinweg. |
| Journey Frustration Points | Schlüsselmomente in der Customer Journey, an denen Frustration auftritt. |
| Journey Mapping | Visualisierung der Customer Journey zur Identifikation von Pain Points. |
| Journey Simplification | Strategien zur Reduktion unnötiger Schritte oder Komplexität in der Customer Journey. |
| Kundenerwartung | Vorstellung des Kunden, wie ein Produkt oder Service sein sollte. |
| Kundensegmentierung | Einteilung von Kunden in Gruppen mit ähnlichen Eigenschaften oder Bedürfnissen. |
| Lead Scoring | Bewertung von Leads nach Abschlusswahrscheinlichkeit auf Basis von Datenpunkten. |
| LLM (Large Language Model) | Großes Sprachmodell, das Texte generieren und verstehen kann. |
| Moment of Truth | Entscheidender Moment, in dem sich ein Kunde eine Meinung über das Unternehmen bildet. |
| Multichannel | Mehrere parallele Kanäle, die nicht unbedingt miteinander vernetzt sind. |
| Net Promoter Score (NPS) | Kennzahl zur Messung der Weiterempfehlungsbereitschaft von Kunden. |
| Next Best Action | Empfohlene nächste Interaktion mit einem Kunden auf Basis von Daten und Kontext. |
| Omnichannel | Nahtlose Vernetzung aller Kanäle, über die ein Kunde mit dem Unternehmen interagieren kann. |
| Omnichannel Experience | Nahtlose und konsistente Kundenerfahrung über alle Kanäle hinweg. |
| Pain Point | Ein Problem oder eine Hürde, die das Kundenerlebnis negativ beeinflusst. |
| Persona | Fiktives Kundenprofil zur besseren Zielgruppenansprache. |
| Persona Mapping | Verknüpfung von Personas mit spezifischen Journey-Schritten und Bedürfnissen. |
| Predictive Analytics | Vorausschauende Analyse zur Prognose von Kundenverhalten. |
| Predictive Experience | Vorausschauende Gestaltung von Erlebnissen durch KI und Datenanalyse. |
| Privacy by Design | Prinzip, Datenschutz von Anfang an in Prozesse und Systeme zu integrieren. |
| Proactive Experience | Kundenerlebnis, das durch vorausschauendes Handeln des Unternehmens geprägt ist. |
| Proaktive Kommunikation | Vorausschauende Information oder Kontaktaufnahme zum Kunden. |
| Reactive Kommunikation | Antwort auf Anfragen oder Beschwerden des Kunden. |
| Real-Time Analytics | Datenanalyse in Echtzeit zur direkten CX-Steuerung. |
| Real-Time Personalization | Echtzeit-Anpassung von Inhalten oder Angeboten an den Kundenkontext. |
| Retention Rate | Kennzahl zur Kundenbindung: Wie viele Kunden bleiben einem Unternehmen treu? |
| Retrieval-Augmented Generation (RAG) | KI-Technik, bei der generative Modelle auf externe Informationen zugreifen. |
| Self-Service | Möglichkeit für Kunden, Probleme eigenständig zu lösen, z. B. per FAQ oder Chatbot. |
| Sentiment Score | Bewertung der Kundenstimmung anhand qualitativer oder quantitativer Daten. |
| Sentiment-Analyse | Auswertung von Texten oder Sprache zur Erkennung von Emotionen und Meinungen. |
| Service Design | Nutzerzentrierte Entwicklung und Optimierung von Dienstleistungen. |
| Service Designer | Person, die Services aus Nutzersicht gestaltet und optimiert. |
| Service Journey | Spezifischer Ablauf einer Dienstleistungsinteraktion aus Kundensicht. |
| Service Recovery | Maßnahmen zur Wiedergutmachung bei schlechten Kundenerlebnissen. |
| Touchpoint | Einzelner Berührungspunkt zwischen Kunde und Unternehmen. |
| Touchpoint Consistency | Gleichbleibende Qualität und Botschaft über alle Kanäle hinweg. |
| Touchpoint-Analyse | Bewertung der einzelnen Kundenkontaktpunkte hinsichtlich ihrer Wirkung. |
| User Experience (UX) | Erlebnis und Bedienfreundlichkeit digitaler Produkte aus Sicht der Nutzenden. |
| Voice of the Customer (VoC) | Systematisches Sammeln und Auswerten von Kundenmeinungen zur Verbesserung von Produkten und Services. |
| Zero-Party Data | Daten, die Kunden freiwillig aktiv mitteilen, z. B. Präferenzen oder Interessen. |
Fehlt noch was? Lass es mich wissen!
